Ekonomi
Isparta Ticaret Borsası’nda Zeytinyağı Kilosu 65,00 Liraya Satıldı
Isparta Ticaret Borsası’nda zeytinyağının kilogramı ortalama 65,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören eserler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürünün Adı | Birim | Ortalama | Satış türü | |
Zeytinyağı (Ham) | Kilogram. | 65.00 | MTS | |
Et (Karkas) | Kilogram. | 235.13 | TTS | |
İnek sütü | Teğmen. | 12.50 | MTS | |
Soğan | Kilogram. | 3.60 | MTS | |
Patates | Kilogram. | 13.00 | MTS | |
Kabak | Kilogram. | 13.00 | MTS | |
Defne yapragi | Kilogram. | 8.00 | MTS |
MTS: Üreticiden Tüccara Satış
TTS: Tüccardan Tüccara Satış